








C-VIEW NDT reaaliaikainen, kannettava korroosio-kuvauslaite
- Kuvaus
- Pyydä tarjous
Kuvaus
C-View on kevyt, kestävä reaaliaikainen röntgenkuvausjärjestelmä, joka on erityisesti suunniteltu kädessä pidettäviin turvatarkastuksiin. Nopea korroosio kuvauksissa mm. kaukolämpöverkon tarkastuksissa.
Se sisältää nopean ja korkearesoluutioisen CMOS-kameran ja akkukäyttöisen, kenttäkäyttöön suunnitellun 70 kV:n röntgenputken.
Läpivalaisukuvan näet heti näytöltä.
Korvaamaton apuväline kun kartoitetaan putkistojen kuntoa, korroosio kuvauksissa, kaukolämpöputken eristeiden kunnon tarkastuksessa putken ulkopinnan ja eristeen välistä, tehtaissa ja tuotantolaitoksissa
| GENERAL | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| Detector technology | – | CMOS |
| Pixel pitch | µm | 99 |
| Active area | mm / in | 102 x 153 / 4.0 x 6.0 |
| Active resolution | pxl | 1032 x 1048 |
| Video frame rate | fps | Up to 30 |
| Communication | – | Wireless or Wired |
| Adjustable arm length | mm / in | 300 to 650 / 12 to 26 |
| Energy range | kV | 40 to ~ 70 |
| X-ray max power output | W | 12 |
| Power supply | – | Dewalt battery |
| Battery performance | h | ~2 (with 5 Ah battery) |
| Weight | kg / lbs | < 6.5 / 14.3 |
| ENVIRONEMENTAL | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| Operational temperature | C° / F° | -20, +50 / -4, +122 |
| Storage temperature | C° / F° | -30, +60 / -22, +140 |
| IP rating | – | 65 |
Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.






















