
Surfix® easy X-kalvonpaksuusmittari
- Kuvaus
- Pyydä tarjous
Kuvaus
Surfix® easy X
Innovatiivinen ja käyttäjäystävällinen käyttökokemus; paina nappia ja mittaa.
Laajat käyttökohteet autoteollisuudesta maalaamoihin,terästeollisuuteen ja laboratoriohin.
Kiinteällä tai ulkoisella yhdistelmä-anturilla (F-FN)
(kuvassa ulkoisella anturilla)
Made in Germany
Ominaisuudet:
| Design | optional integrated probe or external probe |
| Measuring range iron /steel | 0 – 3,500 µm |
| Measuring range non-ferrous metals | 0 – 3,000 µm |
| Accuracy | ± 2 µm + 2% of value(higher value is applied) |
| Resolution | 0 – 1,000 µm: 1 µm / 1,000 – 2,500 µm: 2 µm / 2.500 – 3,500 µm: 5 µm |
| Carbide pole tip | • |
| Calibration | Factory-, zero calibration |
| Statistics | Average, standard deviation, minimum, maximum |
| Display | backlit, 4-digit alphanumeric, height 8 mm |
| Operating temperature | 0° C to + 50 °C |
| Surface temperature | –15 °C to + 60 °C |
| Dimension gauge | 110 mm x 50 mm x 25 mm |
| Dimension probes | I-models: integratedE-models: 24 mm x 45 mm |
| Weight | I-models: 90 g incl. batteriesE-models: 140 g incl. batteries |
| Protection class | IP 52 (protection against dust and dripping water) |
| Standards | DIN, ISO, ASTM, BS |
Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.















