Dakota BT Bolt Tension Monitor, pultinvenymä mittari
- Kuvaus
- Pyydä tarjous
Kuvaus
Dakota BT Bolt Tension Monitor ”MINI-MAX” on ultraäänellä toimiva A-kuvanäytöllä varustettu huippu laadukas pultin venymämittari.
Soveltuu käytettäväksi laiteasennuksissa ja huoltojen yhteydessä.
Mittari mittaa pultin todellisen venymän lepotilasta lopulliseen kiristystilaan, lopputulos tarkempi kuin käytettäessä hydraulipainetta tai momenttimittaria.
Pulttien kireydet voidaan tarkistaa jälkeenpäin ja havaita niissä tapahtuneet muutokset.
Laitteen muistiin voidaan tallentaa mittaustulokset ja käyttäjän määrittelemät tavoitearvot.
Tiedontallennus jopa 8000 lukemaa. Tallentaa jokaisen pultin aaltomuodon, ajan (nanosekuntia), venymän, jännityksen, kireyden ja kuorman.
TEKNINEN ERITTELY
Mittausalue: 25.4 mm – 122 cm pultit Erottelukyky: 0.001mm
Muisti: 16 Mb
Ohjelmoitavia esiasetuksia: 64
Käyttölämpötila: -10…60°C Nopeus: 1250 – 9999 m/s
Saatavilla olevat luotaintyypit: 1 – 10 MHz, 1/8″ – 1″ päällä (luotain ei sisälly toimitukseen) Kalibrointi: esiasetettu, yhden pisteen tai kahden pisteen
Tietokoneliitäntä: RS-232 kaksisuuntainen sarjaliitäntä PC-ohjelmistolla
Näyttö: 1,8″ (tarkkuus 240 x 160 pikseliä) taustavalolla
Koko: 63,5x165x31,5mm
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY
Mittari BT1-DL
lämpötila-anturi (riippuen kokoonpanosta
Kontaktinestipullo
RS-232 PC-kaapeli
PC-ohjelmisto
Kantolaukku/salkku
Käyttöohje
Paristot
Takuu: 2 vuotta, poislukien luotain, kaapeli ja paristot
HUOM: Saatavilla olevat luotaintyypit: 1 – 10 MHz, 1/8″ – 1″ päällä (luotain ei sisälly toimitukseen) Kuvissa olevat kalibrointikappaleet eivät kuulu vakiotoimitukseen, tilattavisa erikseen.
| Ominaisuus | Tiedot |
| A-Scan | Rectified +/- (puoliaaltonäyttö) tai RF (kokoaaltomuodonäyttö) |
| Mittausalue | PE – 25.4 – 25,400mm (1 – 999”) |
| Resoluutio | 0.001mm (0.0001”) tai 0.0001mm (0.00001”) vaihdettavissa |
| Mittausnopeus | Manuaalinen, 8 lukemaa sekunnissa |
| Nopeuskalibrointi-alue | 1250 – 13,995m/s (0.0492 – 0.5510 in/μs) |
| Lämpötilakompensaatio | Kyllä |
| Muisti ja tiedonkeruu | 4GB sisäinen muisti, sekvenssit ja ruudukkoerottelu, bittikarttakaappaus ja katselu |
| Kalibrointivaihtoehdot | Automaattinen, kiinteä, yhden ja kahden pisteen kalibrointi |
| Anturin tyyppi | Yhden elementin |
| Anturin taajuusalue | 1 – 10MHz |
| Näyttö | 1/8” VGA harmaasävyinen näyttö (240 x 160 pikseliä) |
| Näkyvä alue | 62 x 45.7mm (2.4 x 1.8”) |
| Yksiköt (Valittavissa) | tuuma/mm, μs, °F/°C |
| LED-taustavalo | Päällä / pois / automaattinen |
| Toiston / vakaudeen ilmaisin | Kyllä |
| Alhaisen akun ilmaisin | Kyllä |
| Akun säästötila | Automaattinen |
| Anturin liitintyyppi | Microdot, Lemo ja BNC |
| USB-C-liitäntä | Kyllä |
| Lämpötila-anturi | 5-nastainen LEMO 1 |
| Näytön virkistystaajuus | 30 Hz |
| Ajoitus | Tarkka TCXO-aika yhdellä laukauksella 100 MHz 8-bittinen erittäin alhaisen virran digitiointi |
| Pulssityyppi | Neliöaalto, valittavissa 100, 150 ja 200 volttia, eri vaihtoehdot Spike, Thin ja Wide, 80 – 400ns |
| Vaimennus | 50, 75, 100, 300, 600 ja 1500 ohmia |
| Taajuuskaista | Laajakaista 1.8 – 19 MHz (-3dB) suodatin |
| Vaakasuuntainen lineaarisuus | +/- 0.4% FSW |
| Pystysuuntainen lineaarisuus | +/- 1% FSH |
| Vahvistimen lineaarisuus | +/- 1 dB |
| Amplitudimittaus | 0 – 100% FSH, 1% tarkkuudella |
| Viive | 25,400 mm (0 – 999.9”) teräksen nopeudella |
| Mittausportti | Yksi portti äänimerkillä ja visuaalisella hälytyksellä, amplitudi 5-95%, 1% askeleet |
| Asetukset | 64 käyttäjän määrittelemää asetusta; tehdasasetukset voidaan myös muokata käyttäjän toimesta |
| Automaattiasetus | Automaattinen tunnistus, laajuus ja näyttöasetusten prosessointi jokaiselle yksittäiselle pultille |
| Hälytysrajat | Säädettävät ylä-/alatoleranssit visuaalisilla LEDeillä ja kuuluvalla summerilla |
| Kenttäkalibrointi | Vektori- tai regressiokorjauskäyrä tarkkuuden lisäämiseksi käyttäen kuormaa ja stressiä |
| Hälytysrajojen palkki | Ylä- ja alarajat hyväksyttävälle toleranssialueelle näyttämistä varten |
| Havainnot | Nollaylitykset |
| Aika | Nanosekunnit |
| Pidentyminen | Pituuden muutos (tuumaa/mm) |
| Kuorma | Voimakkuus (puntaa KIP tai megapascalia MPa) |
| Stressi | Voima yksikköaluetta stressiä varten (tuumia per tuuma tai millimetrejä per millimetri) |
| %Venymä | Venymän suhde tehokkaaseen pituuteen |
| Pulttimateriaalit | Valitse tyypit valmiista tai mukautetusta listasta |
| Liimattava | Saatavilla lyhyille pulteille vähäisillä/lyhyillä pidentymillä transducerin sijainnin virheiden poistamiseksi |
Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.